| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| animation:accueil [2013/02/08 14:39] – [Évènements scientifiques] sbarends | animation:accueil [2013/02/26 10:10] (Version actuelle) – sbarends |
|---|
| * [[animation:accueil|Évènements scientifiques]] | |
| * [[animation:cfcamra|CFCAM-RA]] | |
| * [[animation:services|Services proposés aux organisateurs]] | |
| * [[animation:appels|Appels à projets]] | |
| |
| ====== Animation scientifique ====== | ====== Animation scientifique ====== |
| |
| Véritable hôtel à projets, le Centre Blaise Pascal est un **lieu de conférences, recherches et formations** pour la région Rhône-Alpes dans le domaine de la **modélisation et simulation numérique** couvrant sciences dures, bio-sciences & santé, sciences humaines, mathématiques appliquées, info-sciences et ingénierie. | {{:animation:seminaire2.jpg?nolink&200 |}}Le Centre Blaise Pascal est un lieu de conférences, recherches et formations pour la région Rhône-Alpes dans le domaine de la **modélisation et simulation numérique** couvrant sciences dures, bio-sciences & santé, sciences humaines, mathématiques appliquées, info-sciences et ingénierie. |
| | |
| ===== Workshops ===== | |
| Afin de promouvoir les échanges entre chercheurs autour des sciences numériques et développer les collaborations scientifiques multi-disciplinaires, le Centre Blaise Pascal accueille et participe à l'organisation de workshops, en mettant à disposition la [[animation:services|logistique nécessaire]]. | |
| | |
| {{:animation:imgp1106.jpg?nolink&200 |}} | |
| * [[animation:workshops:2012:accueil|Workshops 2012]] | |
| * [[animation:workshops:2011:accueil|Workshops 2011]] | |
| * [[animation:workshops:2010:accueil|Workshops 2010]] | |
| * [[animation:workshops:2009:accueil|Workshops 2009]] | |
| | |
| ===== Séminaires & Colloques ===== | |
| Les séminaires et les colloques ont pour vocation de favoriser les rencontres et les échanges entre chercheurs, quels que soient leurs domaines de recherche et leurs types d'approche. | |
| {{:animation:img_00002.jpg?nolink&200 |}} | |
| * [[animation:seminaires:2012:accueil|Séminaires/Colloques 2012]] | |
| * [[animation:seminaires:2011:accueil|Séminaires/Colloques 2011]] | |
| * [[animation:seminaires:2010:accueil|Séminaires/Colloques 2010]] | |
| * [[animation:seminaires:2009:accueil|Séminaires/Colloques 2009]] | |
| | |
| ===== Tutoriels & Formations ===== | |
| |
| {{:animation:cimg0007.jpg?nolink&200 |}} | Afin de promouvoir les échanges entre chercheurs autour des sciences numériques et développer les collaborations scientifiques multi-disciplinaires, le Centre Blaise Pascal accueille et participe à l'organisation de **[[animation:evenements|workshops]]**, en mettant à disposition un cadre agréable, des outils adaptés et des **[[animation:services|ressources logistiques]]**. |
| * [[animation:tutoriels:2013:accueil|Tutoriels/Formations 2013]] | |
| * [[animation:tutoriels:2012:accueil|Tutoriels/Formations 2012]] | |
| * [[animation:tutoriels:2011:accueil|Tutoriels/Formations 2011]] | |
| * [[animation:tutoriels:2010:accueil|Tutoriels/Formations 2010]] | |
| * [[animation:tutoriels:2009:accueil|Tutoriels/Formations 2009]] | |
| |
| | Des **[[animation:evenements|séminaires]]** et des **[[animation:evenements|colloques]]** sont également organisés au Centre Blaise Pascal afin de favoriser les rencontres et les échanges entre chercheurs, quels que soient leurs domaines de recherche et leurs types d'approche. |
| |
| | Enfin, des **[[animation:evenements|formations]]** et **[[animation:evenements|tutoriels]]** sont organisés pour les utilisateurs des ressources du Centre Blaise Pascal et du PSMN. |
| |