Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ressources:ressources:gpu [2018/09/16 12:40]
equemene [Plateau GPU]
ressources:ressources:gpu [2021/02/25 13:39] (Version actuelle)
equemene
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Plateau GPU ====== ====== Plateau GPU ======
  
-^ Modèle ^ Hôtes ^ Génération ^ Usage ^ Processeur ^ Mémoire ^ Coeurs ^ +La liste en temps réel de tous les GPU et GPGPU disponibles est disponible ​sur [[http://www.cbp.ens-lyon.fr/python/forms/CloudCBP|Cloud@CBP]]
-|  **Circuits Nvidia** ​ ||||||| +
-| Tesla P100 | p100alpha | Pascal | compute | GP100GL | 16GB | 3584 | +
-| ::: | p100beta | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| GeForce GTX 1080 Ti | sur demande | Pascal | gamer | GP102 | 11GB | 3584 | +
-| GeForce GTX 1080 | gtx1080alpha | Pascal | gamer | GP104 | 8GB | 2560 | +
-| ::: | gtx1080beta | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| ::: | gtx1080gamma | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| ::: | gtx1080delta | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| GeForce GTX 1070 | sur demande | Pascal | gamer | GP100GL | 8GB | 1920 | +
-| GeForce GTX 1060 | sur demande | Pascal | gamer | GP100GL | 3GB | 1280 | +
-| GeForce GTX 1050 Ti | gtx1050ti | Pascal | gamer | GP100GL | 4GB | 768 | +
-| Quadro P600 | sur demande | Pascal | pro | GP107 | 2GB | 384 | +
-| GeForce MX150 | sur demande | Pascal | laptop | GP100GL | ?GB |  | +
-| GeForce GT 1030 | sur demande | Pascal | gamer | GP108 | 2GB | 384 | +
-| GeForce GTX 980 Ti | gtx980tialpha | Maxwell | gamer | GM200 | 6GB | 2816 | +
-| ::: | gtx980tibeta | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| ::: | gtx980tigamma | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| ::: | gtx980tidelta | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| GeForce GTX 980 | gtx980 | Maxwell | gamer | GM204 | 4GB | 2048 | +
-| GeForce GTX 970 | gtx970 | Maxwell | gamer | GM204 | 4GB | 1664 | +
-| GeForce GTX 960 | gtx960 | Maxwell | gamer | GM206 | 2GB | 1280 | +
-| GeForce GTX 750 Ti | gtx980tialpha | Maxwell | gamer | GM107 | 2GB | 640 | +
-| GeForce GTX 750 | gtx980tigamma | Maxwell | gamer | GM107 | 2GB | 512 | +
-| Quadro M2200 | sur demande | Maxwell | laptop | GM206GLM | 4GB |  | +
-| Quadro M1200 | sur demande | Maxwell | laptop | GM | GB | ?GB | +
-| Tesla K80 | k80alpha | Kepler | compute | GK210GL | 11GB | 2496/GPU +
-| ::: | k80beta | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| ::: | k80gamma | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| Tesla K40m | k40m | Kepler | compute | GK110BGL | 11GB | 2880 | +
-| Tesla K40c | k40 | Kepler | compute | GK110BGL | 11GB | 2880 | +
-| Tesla K20m | c61gpu3@cluster | Kepler | compute | GK110GL | 4.5GB | 2496 | +
-| Quadro K4000M | sur demande | Kepler | laptop | GK | ?GB |  | +
-| Quadro K420 | sur demande | Kepler | pro | GK107 | ?GB | 192 | +
-| Quadro K4000 | k4000 | Kepler | pro/3D | GK106GL | ?GB | 768 | +
-| Quadro K2000 | gtx780ti | Kepler | pro | GK107GL | ?GB | 384 | +
-| ::: | k40 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| GeForce GTX 780 Ti | gtx780ti | Kepler | gamer | GK110B | 3GB | 2880 | +
-| GeForce GTX Titan | gtxtitan | Kepler | gamer | GK110 | 6GB | 2688 | +
-| GeForce GTX 780 | gtx780beta | Kepler | gamer | GK110 | 3GB | 2304 | +
-| ::: | gtx780gamma | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| ::: | gtx780delta | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| GeForce GTX 690 | gtx690 | Kepler | gamer | GK104 | ?GB | 1536/GPU | +
-| GeForce GTX 680 | gtx680 | Kepler | gamer | GK104 | ?GB | 1536 | +
-| GeForce GT 730 | gt730 | Kepler | office | GK208 | ?GB | 384 | +
-| GeForce GT 710 | sur demande | Kepler | office | GK208 | GB | 192 | +
-| GeForce GT 640 | gt640 | Kepler | office | GK107 | ?GB | 384 | +
-| Tesla M2090 | c61gpu4@cluster | Fermi | compute | GF110GL | 5.5GB | 512 | +
-| Tesla M2070 | c61gpu4@cluster | Fermi | compute | GF110GL | 5.5GB | 512 | +
-| Tesla M2050 | sur demande | Fermi | compute | GF100GL | 5.5GB | 448 | +
-| Quadro 4000 | q4000 | Fermi | pro | GF100GL | ?GB | 256 | +
-| Quadro 2000 | sur demande | Fermi | pro | GF106 | 2GB | 192 | +
-| Quadro 600 | sur demande | Fermi | pro | GF106 | 2GB | 96 | +
-| Quadro 2000M | sur demande | Fermi | laptop | GF? | ?GB |  | +
-| GeForce GTX 560 Ti | gtx560ti | Fermi | gamer | GF114 | 2GB | 384 | +
-| GeForce GT 620 | gtx980 | Fermi | office | GF108 | 2GB | 96 | +
-| GeForce GT 430 | gtx680 | Fermi | office | GF108 | 2GB | 96 | +
-| NVS 315 | gtx980tibeta | Fermi | pro | GF119 | 2GB | 48 | +
-| ::: | gtx960 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| ::: | gtx970 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | +
-| NVS 310 | gtx1050ti | Fermi | pro | GF119 | 2GB | 48 | +
-| Tesla C1060 | fx9590 | GT200 | compute | GT200GL | 4GB | 240 | +
-| Quadro FX 4800 | fx9590 | GT200 | pro | GT200GL | 4GB | 192 | +
-| GeForce GT 320 | sur demande | GT200 | office | GT216 | 1GB | 72 | +
-| GeForce GT 220 | sur demande | GT200 | office | GT215 | 1GB | 48 | +
-| GeForce 9500 GT | sur demande |  | office |  | ?GB | 32 | +
-| GeForce 8800 GT | sur demande |  | gamer |  | ?GB |  | +
-| GeForce 8500 GT | sur demande | G98 | office |  | ?GB | 16 | +
-| GeForce 8400 GS | sur demande |  | office |  | ?GB | 8 | +
-| NVS 290 | sur demande | G86 | office |  | ?GB |  | +
-|  **Circuits AMD**  ||||||| +
-| RX Vega64 | skylake ​ |  | gamer | gfx900 | ?GB | 4096 | +
-| R9 Nano Fury | sur demande ​ |  |  |  | ?GB | 4096 | +
-| R9 Fury | ryzen7 ​ |  |  |  | ?GB | 3584 | +
-| R9 380 | ryzen7 ​ |  | gamer | Tonga | ?GB | 1792 | +
-| R9 295X2 | skylake ​ |  | gamer | Hawaii | ?GB | 2x2816 | +
-| R9 290 | kaveri ​ |  | gamer | Hawaii | ?GB | 2816 | +
-| Kaveri A10-7850K GPU | kaveri ​ |  | office | Spectre | ?GB | 512 | +
-| R7 240 | sur demande ​ | Oland |  | office | ?GB | 320 | +
-| FirePro W5000 | sur demande ​ |  | pro | Pitcairn | ?GB |  | +
-| Radeon HD 7970 | kaveri |  |  | Tahiti | ?GB | 2816 | +
-| Radeon HD 5870 | sur demande ​ |  | gamer | Cypress | ?GB |  | +
-| Radeon HD 5850 | sur demande ​ |  | gamer | Cypress | ?GB | 1440 | +
-| Fusion E2-1800 GPU | sur demande ​ |  | laptop |  | ?GB |  | +
-| FirePro V5900 | sur demande ​ |  | pro | Cayman | ?GB |  | +
-| Radeon HD 6670 | sur demande ​ |  |  |  | ?GB |480  | +
-| Radeon HD 6450 | sur demande ​ |  |  | Caicos | ?GB | 160 | +
-| Radeon HD 4890 | sur demande ​ |  |  | RV790 | ?GB |  | +
-| Radeon HD 4350 | sur demande ​ |  |  | RV710 | ?GB |  | +
- +
-===== Liste des GPU disponibles au 2 mai 2017 ===== +
- +
- +
- +
-==== GPU/GPGPU Nvidia Fermi ==== +
-  * **GeForce GT 430** : NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 430] (rev a1) +
-  * **GeForce GT 620** : NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 620] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX 560Ti** ​NVIDIA Corporation GF114 [GeForce GTX 560 Ti] (rev a1) +
-  * **NVS 315** : NVIDIA Corporation GF119 [NVS 315] (rev a1) +
-  * **Quadro 4000 avec 2GB** : NVIDIA Corporation GF100GL [Quadro 4000] (rev a1) +
-  * **Tesla M2050 avec 6GB** : NVIDIA Corporation GF100GL [Tesla T20 Processor] (rev a3) +
-  * **Tesla M2070 avec 6GB** : NVIDIA Corporation GF100GL [Tesla M2070] (rev a3) +
-  * **Tesla M2090 avec 6GB** : NVIDIA Corporation GF110GL [Tesla M2090] (rev a1) +
- +
-==== GPU/GPGPU Nvidia Kepler ==== +
-  * **GeForce GTX 680** : NVIDIA Corporation GK104 [GeForce GTX 680] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX 690** : NVIDIA Corporation GK104 [GeForce GTX 690] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX 780** : NVIDIA Corporation GK110 [GeForce GTX 780] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX 780 Ti** : NVIDIA Corporation GK110B [GeForce GTX 780 Ti] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX TITAN** : NVIDIA Corporation GK110 [GeForce GTX TITAN] (rev a1) +
-  * **Quadro K2000** : NVIDIA Corporation GK107GL [Quadro K2000] (rev a1) +
-  * **Quadro K4000** : NVIDIA Corporation GK106GL [Quadro K4000] (rev a1) +
-  * **Tesla K20m** : NVIDIA Corporation GK110GL [Tesla K20m] (rev a1) +
-  * **Tesla K40c** : NVIDIA Corporation GK110BGL [Tesla K40c] (rev a1) +
-  * **Tesla K40m** : NVIDIA Corporation GK110BGL [Tesla K40m] (rev a1) +
-  * **Tesla K80** : NVIDIA Corporation GK210GL [Tesla K80] (rev a1) +
- +
-==== GPU Nvidia Maxwell ==== +
-  * **GeForce GTX 750** : NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750] (rev a2) +
-  * **GeForce GTX 750 Ti** : NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2) +
-  * **GeForce GTX 960** : NVIDIA Corporation GM206 [GeForce GTX 960] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX 970** : NVIDIA Corporation GM204 [GeForce GTX 970] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX 980** : NVIDIA Corporation GM204 [GeForce GTX 980] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX 980 Ti** : NVIDIA Corporation GM200 [GeForce GTX 980 Ti] (rev a1) +
- +
-==== GPU/GPGPU Nvidia Pascal ==== +
-  * **GeForce GTX 1080** : NVIDIA Corporation GP104 [GeForce GTX 1080] (rev a1) +
-  * **GeForce GTX 1080 Ti** : NVIDIA Corporation GP102 [GeForce GTX 1080 Ti] (rev a1) +
-  * **Tesla P100 avec 16GB** : NVIDIA Corporation GP100GL [Tesla P100 PCIe 16GB] (rev a1) +
- +
-==== GPU AMD Radeon ==== +
-  * **Radeon HD 5850** : Advanced Micro Devices, Inc[AMD/ATI] Cypress PRO [Radeon HD 5850] +
-  * **Radeon HD 6450** : Advanced Micro Devices, Inc[AMD/ATI] Caicos [Radeon HD 6450/​7450/​8450] +
-  * **Radeon HD 6670** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Turks XT [Radeon HD 6670/​7670] +
-  * **Radeon HD 7970** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tahiti XT [Radeon HD 7970/​8970] +
- +
-==== GPU AMD R7 à R9 et FirePro ==== +
-  * **R7-240** : Advanced Micro Devices, Inc[AMD/ATI] Oland PRO [Radeon R7 240/340] +
-  * **Kaveri A10** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATIKaveri [Radeon R7 Graphics] +
-  * **R9-290** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Hawaii XT / Grenada XT [Radeon R9 290X/​390X] +
-  * **R9-380** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tonga PRO [Radeon R9 285/380] (rev f1) +
-  * **R9-295X2** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Vesuvius [Radeon R9 295X2] +
-  * **R9 Fury** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Fiji [Radeon R9 FURY / NANO Series] (rev cb) +
-  * **Nano** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Fiji [Radeon R9 FURY / NANO Series] (rev ca) +
-  * **FirePro W5000** : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Pitcairn LE GL [FirePro W5000]+
  
 +Remarques :
 +  * la machine **rome4gpu** dispose de 4 GPU Nvidia RTX 2080 Super
 +  * la machine **epyc4gpu** dispose de 4 GPU Nvidia RTX 2080 Super
 +  * la machine **threadripper** dispose de :
 +    * une AMD Radeon 7
 +    * une AMD Radeon Vega 64
 +    * une AMD Radeon Nano 
ressources/ressources/gpu.1537094414.txt.gz · Dernière modification: 2018/09/16 12:40 par equemene