Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
ressources:informatique [2022/08/04 17:03]
equemene [Livrables, Communications, Formations, Articles]
ressources:informatique [2022/09/21 17:30]
equemene [Livrables, Communications, Formations, Articles]
Ligne 100: Ligne 100:
  
   * **Année 2022**   * **Année 2022**
 +    * Présentation aux L3 Physique-Chimie des [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​PresentationL3-2022-2023.pdf|ressources du CBP]]
 +    * Travaux pratiques [[https://​conferences.cirm-math.fr/​2842.html|ETSN 2022]] au CIRM : [[formation:​etsn2022gpu|sessions]]
     * Cours 1 & 2 de [[https://​conferences.cirm-math.fr/​2842.html|ETSN 2022]] au CIRM : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​ETSN_IntroductionGPU_Cours12.pdf|Les GPU : technologie disruptive du 21e siècle]]     * Cours 1 & 2 de [[https://​conferences.cirm-math.fr/​2842.html|ETSN 2022]] au CIRM : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​ETSN_IntroductionGPU_Cours12.pdf|Les GPU : technologie disruptive du 21e siècle]]
 +    * Cours 3 de [[https://​conferences.cirm-math.fr/​2842.html|ETSN 2022]] au CIRM : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​ETSN_PortageEtMetrologie_Cours3.pdf|Portage d'un code et métrologie]]
 +    * Cours 4 de [[https://​conferences.cirm-math.fr/​2842.html|ETSN 2022]] au CIRM : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​ETSN_MetrologieGPU_Cours4.pdf|Métrologie d'​applications]]
 +    * Cours 5 de [[https://​conferences.cirm-math.fr/​2842.html|ETSN 2022]] au CIRM : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​ETSN_CodesMatrices_Cours5.pdf|Codes "​Matrices"​]]
     * Présentation à [[https://​teratec.eu/​gb/​forum/​atelier_7.html|Teratec 2022]] : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​Teratec-EQ-20220610.pdf|Préparation de machines et immersion de GPU]]     * Présentation à [[https://​teratec.eu/​gb/​forum/​atelier_7.html|Teratec 2022]] : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​Teratec-EQ-20220610.pdf|Préparation de machines et immersion de GPU]]
     * Présentation sur l'//​Immersion Cooling// à l'​ENS-Lyon : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​OIL4ENS03.pdf|Préparation de machines et immersion de GPU]]     * Présentation sur l'//​Immersion Cooling// à l'​ENS-Lyon : [[http://​www.cbp.ens-lyon.fr/​emmanuel.quemener/​documents/​OIL4ENS03.pdf|Préparation de machines et immersion de GPU]]
ressources/informatique.txt · Dernière modification: 2023/11/28 18:15 par equemene